Download Tagungsband (klick)
Datum:
15.11.2014 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Ort:
Märkisches Ausstellungs- und Freizeitzentrum (MAFZ),
Gartenstr.1 – 3 in Paaren im Glien
Veranstalter:
Ökologische Plattform bei der LINKEN
Fraktion Die Linke im Landtag Brandenburg
Bioenergiedorf-Coaching Brandenburg e.V.
Anmeldungen bitte an
- info(at)bioenergiedorf-coaching.de oder
- info(at)oekologische-plattform.de
Programm
Downlaod hier
von | bis | Thema | ReferentIn |
I. BLOCK: Ankunft, Begrüßung und Einführung | |||
09:30 | 10:00 | Ankommen der Gäste und Ausgabe Tagungsunterlagen | |
10:00 | 10:05 | Begrüßung | Prof. Dr. Dr. Götz Brandt Ökologische Plattform bei der LINKEN |
10:05 | 10:10 | Begrüßung | Andrea-Liane Spangenberg, Vorsitzende Bioenergiedorf-Coaching Brandenburg e.V. |
10:10 | 10:25 | EEG-Novelle und ihre Auswirkungen auf die Energiewende | Ralph Lenkert, MdB, DIE LINKE |
II. BLOCK: Verschiedene Speichertechnologien, ihre Anwendung und Erlössituation | |||
10:25 | 10:40 | Speicherbedarf für Erneuerbare Energien bei Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien | Dipl.-Phys. Wolfgang Borchardt Ökologische Plattform bei der LINKEN |
10:40 | 10:55 | Batteriespeicher, Kleinwindanlagen und PV für Privathaushalte | Annett Dehmel, Geschäftsführung CEO WinBat Technology GmbH |
10:55 | 11:10 | Kurzzeitbatteriespeicher: Wichtiger Baustein der Energiewende – Am Beispiel des ersten Großbatteriespeichers in Schwerin | Benedikt Pulvermüller, YOUNICOS AG |
11:10 | 11:25 | Erneuerbare Energien im Mix (Wind, Photovoltaik, Biogas) zur Versorgung des ländlichen Raumes in Brandenburg an den Beispielen: Energieautarke Gemeinde Feldheim und Energiepark Falkenthal + Regelenergiekraftwerk Feldheim auf Basis einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Leistung von 10 MW | Renè Just + Dr. Thomas Roßner, Energiequelle GmbH |
11:25 | 11:45 | Erlössituation im aktuellen Markt der Energiespeicher aus der Sicht eines Energieunternehmens (klick) | Dr.-Ing. Christoph Schöpfer, Trianel GmbH |
11:45 | 12:00 | NACHFRAGEN | Moderation Andrea-Liane Spangenberg, Bioenergiedorf-Coaching Brandenburg e.V. |
12:00 | 13:00 | MITTAGSPAUSE | |
III. BLOCK: Speichertechnologien und Praxisbeispiele | |||
13:00 | 13.45 h | Ringwallspeicher (klick) | Prof. Dr.-Ing. Matthias Popp Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg |
13:45 | 14:00 | Pumpspeicherwerke in vorhandenen, künstlichen Strukturen | Thomas Weiss, Helmut-Schmidt-Universität Universität der Bundeswehr Hamburg Fakultät für Elektrotechnik Mitarbeiter an der Professur für Elektrische Energiesysteme |
14:00 | 14:15 | Power-to-gas-Technologie (klick) | Dr. Detlef Bimboes Ökologische Plattform bei der LINKEN |
14:15 | 14:30 | Erfahrungen mit Speichern | Dr.-Ing. Brigitte Schmidt, SolarZentrum Mecklenburg-Vorpommern (angefragt) |
14:30 | 14:45 | NACHFRAGEN | Moderation Andrea-Liane Spangenberg, Bioenergiedorf-Coaching Brandenburg e.V. |
14:45 | 15:00 | KAFFEPAUSE | |
IV. BLOCK: Finanzierung von Speichern und Wirtschaftlichkeit | |||
14:45 | 15:00 | Finanzierung von Speichern und Wirtschaftlichkeit | Dipl.-Kfm. Guido Mumm, Akis GmbH/Deutsche Leasing AG |
15:00 | 15:15 | Förderung von Speichern durch Bund und Land | Dr.-Ing. Jochen F. Möller, Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg |
15:15 | 16:00 | NACHFRAGEN UND GEMEINSAME DISKUSSION | Moderation Andrea-Liane Spangenberg, Bioenergiedorf-Coaching Brandenburg e.V. |
ENDE DER VERANSTALTUNG | |||
Eventuelle Änderungen am Programm bzw. im Programmablauf vorbehalten. |
Ziel der Veranstaltung:
Wissensvermittlung, Vorstellung des Standes der Technik, Darstellung verschiedener Technologien, Informationsaustausch, Motivation, Netzwerkherstellung, Finanzierungsratschläge
Zielgruppen:
Amts- und Verantwortungsträger/innen, Verwaltungen, Landwirte, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Gemeinden, Institute, Nichtregierungsorganisationen, Parteimitglieder und Funktionäre
Diskussion:
Szenarien erneuerbarer Energieversorgung, Energieautarkie, regionale Versorgung mit Strom, notwendiger und sinnvoller Ausbau von Speichern und Netzen