monatliche CO2-Mittelwerte
April 2021: 419,05 ppm
April 2020: 416,45 ppm
Letzte Aktualisierung: 5. Mai 2021
CO2-Anstieg
Der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre ist im Jahresmittel seit Beginn der Messungen stetig gestiegen. Folgende Tabelle zeigt die jährlichen durchschnittlichen Kohlendioxidwachstumsraten für Mauna Loa.1
Jahr | Wachstum (ppm) | Jahr | Wachstum (ppm) |
1959 | 0.94 | 1990 | 1.20 |
1960 | 0.50 | 1991 | 1.05 |
1961 | 0.96 | 1992 | 0.49 |
1962 | 0.64 | 1993 | 1.36 |
1963 | 0.71 | 1994 | 1.95 |
1964 | 0.32 | 1995 | 2.01 |
1965 | 1.06 | 1996 | 1.24 |
1966 | 1.28 | 1997 | 1.91 |
1967 | 0.70 | 1998 | 2.97 |
1968 | 1.06 | 1999 | 0.92 |
1969 | 1.35 | 2000 | 1.62 |
1970 | 1.00 | 2001 | 1.62 |
1971 | 0.81 | 2002 | 2.51 |
1972 | 1.74 | 2003 | 2.26 |
1973 | 1.18 | 2004 | 1.59 |
1974 | 0.95 | 2005 | 2.57 |
1975 | 1.06 | 2006 | 1.69 |
1976 | 0.83 | 2007 | 2.31 |
1977 | 2.15 | 2008 | 1.54 |
1978 | 1.31 | 2009 | 2.00 |
1979 | 1.82 | 2010 | 2.30 |
1980 | 1.68 | 2011 | 1.92 |
1981 | 1.43 | 2012 | 2.65 |
1982 | 0.86 | 2013 | 1.99 |
1983 | 2.36 | 2014 | 2.22 |
1984 | 1.51 | 2015 | 2.90 |
1985 | 1.21 | 2016 | 3.03 |
1986 | 1.47 | 2017 | 1.93 |
1987 | 2.06 | 2018 | 2.88 |
1988 | 2.24 | 2019 | 2.48 |
1989 | 1.24 | 2020 | 2.31 |
globale Temperaturänderung
Die Klimaspirale repräsentiert die globale Temperaturänderung (1850 bis 2020).
Die bisherigen Maximalwerte wurden Februar/März 2016 erreicht.
Quelle: Wikimedia / https://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/
Autor: Ed Hawkins, Klimaforscher am Nationalen Zentrum für Atmosphärenwissenschaften der University of Reading.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International